以下為10月21日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單
銅 136700 3425??? 2800 137325 +625 68975 68350
新奧爾良 388450 2700 200 35950 +2500 14550 21400
釜山 30725 500 300 30925 +200 8350 22575
漢堡 27875 0 0 27875 0 27875 0
高雄 18225 0 2300 15925 -2300 4400 11525
鹿特丹 14800 225 0 15025 +225 9725 5300
新加坡 7850 0 0 7850 0 1000 6850
巴爾的摩 3625 0 0 3625 0 2950 675
畢爾巴鄂 125 0 0 125 0 125 0
柔佛 25 0 0 25 0 0 25
-------------------------------------------------------------------------
免責(zé)聲明:此文僅供參考,未經(jīng)核實,概不對交易結(jié)果負(fù)責(zé),并請自行承擔(dān)責(zé)任!
本文轉(zhuǎn)載自長江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點,內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯(lián)系我們予以刪除!