-----------------------------------------------------------------
金屬??? 庫存?? 注冊倉單 變動? 注銷倉單 變動? 注銷占比 上日占比
銅 83,725 62,975 +0.28% 20,750 -8.69% 24.78% 26.57%
鋁 483,850 262,200 +0.33% 221,650 -2.76% 45.81% 46.59%
鋅 36,575 15,450 0.00% 21,125 -0.24% 57.76% 57.82%
鎳 53,958 49,086 +0.11% 4,872 +13.25% 9.03% 8.07%
鉛 24,350 23,925 0.00% 425 0.00% 1.75% 1.75%
錫 3,045 2,720 +1.87% 325 -7.14% 10.67% 11.59%
------------------------------------------------------------------
本文轉(zhuǎn)載自長江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點(diǎn),內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點(diǎn)所有,如有對您造成影響,請及時聯(lián)系我們予以刪除!