-----------------------------------------------------------------
金屬 庫存 注冊倉單 變動 注銷倉單 變動 注銷占比? 上日占比
銅 83575 64925 +0.70% 1 8650 -4.97% 22.32% 23.34%
鋁 479525 263650 +0.84% 215875 -0.15% 45.02% 45.26%
鋅 36575 15175 -1.62% 21400? +1.18% 58.51% 57.83%
鎳 54360 49530 +0.90% 4830? +1.13% 8.89% 8.87%
鉛 24350 23925 0.00% 425? 0.00% 1.75% 1.75%
錫 2995 2720 0.00% 275? -3.51% 9.18% 9.48%
鋁合金 2020 1920 0.00% 100 0.00% 4.95% 4.95%
--------------------------------------------------------------------
免責聲明:此文僅供參考,未經(jīng)核實,概不對交易結(jié)果負責,并請自行承擔責任!
本文轉(zhuǎn)載自長江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點,內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯(lián)系我們予以刪除!